
Home to sumo wrestling, sake, geishas, karaoke and onsens, Japan is an extraordinary land. Here you can expect a frenetic pace one day and a tranquil experience the next. Take in the neon nightlife of Tokyo, relax in the manicured gardens of Nikko and discover thousands of years of culture and history in Kyoto. From world-class sushi to legendary samurai, this enigmatic nation is a traveller’s delight. Get back to basics and see the best of Japan without busting your budget.





| Start date - End date | Trip Status | Price |
|---|---|---|
| 09/MAR/2019 - 17/MAR/2019 | OR LR DG | AU$2580 (single supplement $395) |
| 23/MAR/2019 - 31/MAR/2019 | OR LR DG | AU$2900 (single supplement $395) |
| 03/APR/2019 - 11/APR/2019 | FS DG | AU$3010 (single supplement $395) |
| 06/APR/2019 - 14/APR/2019 | FS DG | AU$2534 (single supplement $395) |
| 13/APR/2019 - 21/APR/2019 | FS DG | AU$2900 (single supplement $395) |
| 17/APR/2019 - 25/APR/2019 | FS DG | AU$2900 (single supplement $395) |
| 20/APR/2019 - 28/APR/2019 | FS DG | AU$3010 (single supplement $395) |
| 04/MAY/2019 - 12/MAY/2019 | FS DG | AU$2635 (single supplement $395) |
| 11/MAY/2019 - 19/MAY/2019 | FS DG | AU$2635 (single supplement $395) |
| 18/MAY/2019 - 26/MAY/2019 | FS DG | AU$2715 (single supplement $395) |
| 25/MAY/2019 - 02/JUN/2019 | FS DG | AU$2404 (single supplement $395) |
| 08/JUN/2019 - 16/JUN/2019 | FS DG | AU$2680 (single supplement $395) |
| 22/JUN/2019 - 30/JUN/2019 | FS DG | AU$2530 (single supplement $395) |
| 13/JUL/2019 - 21/JUL/2019 | FS DG | AU$2530 (single supplement $395) |
| 20/JUL/2019 - 28/JUL/2019 | FS DG | AU$2530 (single supplement $395) |
| 17/AUG/2019 - 25/AUG/2019 | FS DG | AU$2530 (single supplement $395) |
| 07/SEP/2019 - 15/SEP/2019 | FS DG | AU$2635 (single supplement $395) |
| 14/SEP/2019 - 22/SEP/2019 | FS DG | AU$2735 (single supplement $395) |
| 28/SEP/2019 - 06/OCT/2019 | FS DG | AU$2735 (single supplement $395) |
| 05/OCT/2019 - 13/OCT/2019 | FS DG | AU$2735 (single supplement $395) |
| 12/OCT/2019 - 20/OCT/2019 | FS DG | AU$2735 (single supplement $395) |
| 26/OCT/2019 - 03/NOV/2019 | FS DG | AU$2635 (single supplement $395) |
| 02/NOV/2019 - 10/NOV/2019 | FS DG | AU$2530 (single supplement $395) |
| 16/NOV/2019 - 24/NOV/2019 | FS DG | AU$2655 (single supplement $395) |
| 21/DEC/2019 - 29/DEC/2019 | FS DG | AU$2530 (single supplement $395) |
| 15/FEB/2020 - 23/FEB/2020 | FS | AU$2620 (single supplement $395) |
| 29/FEB/2020 - 08/MAR/2020 | FS | AU$2620 (single supplement $395) |
| 07/MAR/2020 - 15/MAR/2020 | FS | AU$2620 (single supplement $395) |
| 21/MAR/2020 - 29/MAR/2020 | FS | AU$2620 (single supplement $395) |
| 01/APR/2020 - 09/APR/2020 | FS | AU$2725 (single supplement $395) |
| 04/APR/2020 - 12/APR/2020 | FS | AU$2830 (single supplement $395) |
| 11/APR/2020 - 19/APR/2020 | FS | AU$2830 (single supplement $395) |
| 15/APR/2020 - 23/APR/2020 | FS | AU$2830 (single supplement $395) |
| 18/APR/2020 - 26/APR/2020 | FS | AU$2830 (single supplement $395) |
| 02/MAY/2020 - 10/MAY/2020 | FS | AU$2725 (single supplement $395) |
| 09/MAY/2020 - 17/MAY/2020 | FS | AU$2725 (single supplement $395) |
| 16/MAY/2020 - 24/MAY/2020 | FS | AU$2725 (single supplement $395) |
| 23/MAY/2020 - 31/MAY/2020 | FS | AU$2620 (single supplement $395) |
| 06/JUN/2020 - 14/JUN/2020 | FS | AU$2620 (single supplement $395) |
| 20/JUN/2020 - 28/JUN/2020 | FS | AU$2620 (single supplement $395) |
| 03/OCT/2020 - 11/OCT/2020 | FS | AU$2830 (single supplement $395) |
| 10/OCT/2020 - 18/OCT/2020 | FS | AU$2830 (single supplement $395) |
| 24/OCT/2020 - 01/NOV/2020 | FS | AU$2830 (single supplement $395) |
| 31/OCT/2020 - 08/NOV/2020 | FS | AU$2725 (single supplement $395) |
| 14/NOV/2020 - 22/NOV/2020 | FS | AU$2620 (single supplement $395) |
| 19/DEC/2020 - 27/DEC/2020 | FS | AU$2620 (single supplement $395) |
FS = freeSell
OR = onRequest
LR = lateRequest
BC = bookingClosed
DG = departureGuaranteed
Call 07 3850 7699
peregrine@backtrack.com.au
PO Box 132
222A Barry Parade
Fortitude Valley QLD 4006
