
Japan, a country steeped in mythical traditions and modern wonders. This journey uncovers the highlights of this fascinating country. Like the history, the country is varied and diverse: from the ancient cities like Kyoto to the historically relevant city of Hiroshima and on to the beautiful Edo era city of Takayama; countryside backdropped by mountains, lakes and waterfalls to the bustling futuristic city of Tokyo. This journey gradually reveals the rich variety of the country as you visit temples, castles, shrines and holy mountains while mixing with locals and experiencing the real Japan. Come on this magical journey and experience all that Japan has to offer.






| Start date - End date | Trip Status | Price |
|---|---|---|
| 10/MAR/2019 - 21/MAR/2019 | OR LR DG | AU$7150 (single supplement $555) |
| 17/MAR/2019 - 28/MAR/2019 | OR LR DG | AU$7580 (single supplement $555) |
| 24/MAR/2019 - 04/APR/2019 | OR LR DG | AU$7150 (single supplement $555) |
| 31/MAR/2019 - 11/APR/2019 | FS DG | AU$7795 (single supplement $555) |
| 02/APR/2019 - 13/APR/2019 | FS DG | AU$8255 (single supplement $555) |
| 07/APR/2019 - 18/APR/2019 | FS DG | AU$8645 (single supplement $555) |
| 09/APR/2019 - 20/APR/2019 | FS DG | AU$8490 (single supplement $555) |
| 16/APR/2019 - 27/APR/2019 | FS DG | AU$8330 (single supplement $555) |
| 21/APR/2019 - 02/MAY/2019 | FS DG | AU$8645 (single supplement $555) |
| 05/MAY/2019 - 16/MAY/2019 | FS DG | AU$7080 (single supplement $555) |
| 07/MAY/2019 - 18/MAY/2019 | FS DG | AU$7285 (single supplement $555) |
| 19/MAY/2019 - 30/MAY/2019 | FS DG | AU$7425 (single supplement $555) |
| 26/MAY/2019 - 06/JUN/2019 | FS DG | AU$6775 (single supplement $555) |
| 23/JUN/2019 - 04/JUL/2019 | FS DG | AU$6875 (single supplement $555) |
| 11/AUG/2019 - 22/AUG/2019 | FS DG | AU$6775 (single supplement $555) |
| 15/SEP/2019 - 26/SEP/2019 | FS DG | AU$7720 (single supplement $555) |
| 22/SEP/2019 - 03/OCT/2019 | FS DG | AU$7425 (single supplement $555) |
| 29/SEP/2019 - 10/OCT/2019 | FS DG | AU$8020 (single supplement $555) |
| 06/OCT/2019 - 17/OCT/2019 | FS DG | AU$8330 (single supplement $555) |
| 08/OCT/2019 - 19/OCT/2019 | FS DG | AU$7860 (single supplement $555) |
| 13/OCT/2019 - 24/OCT/2019 | FS DG | AU$7860 (single supplement $555) |
| 15/OCT/2019 - 26/OCT/2019 | FS DG | AU$7860 (single supplement $555) |
| 20/OCT/2019 - 31/OCT/2019 | FS DG | AU$7860 (single supplement $555) |
| 03/NOV/2019 - 14/NOV/2019 | FS DG | AU$7045 (single supplement $555) |
| 05/NOV/2019 - 16/NOV/2019 | FS DG | AU$7220 (single supplement $555) |
| 22/DEC/2019 - 02/JAN/2020 | FS DG | AU$6875 (single supplement $555) |
| 23/FEB/2020 - 05/MAR/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
| 08/MAR/2020 - 19/MAR/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
| 15/MAR/2020 - 26/MAR/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
| 22/MAR/2020 - 02/APR/2020 | FS | AU$8455 (single supplement $555) |
| 29/MAR/2020 - 09/APR/2020 | FS | AU$8455 (single supplement $555) |
| 31/MAR/2020 - 11/APR/2020 | FS | AU$8780 (single supplement $555) |
| 05/APR/2020 - 16/APR/2020 | FS | AU$8780 (single supplement $555) |
| 07/APR/2020 - 18/APR/2020 | FS | AU$8780 (single supplement $555) |
| 09/APR/2020 - 20/APR/2020 | FS | AU$8780 (single supplement $555) |
| 12/APR/2020 - 23/APR/2020 | FS | AU$8780 (single supplement $555) |
| 14/APR/2020 - 25/APR/2020 | FS | AU$8780 (single supplement $555) |
| 19/APR/2020 - 30/APR/2020 | FS | AU$8780 (single supplement $555) |
| 03/MAY/2020 - 14/MAY/2020 | FS | AU$8455 (single supplement $555) |
| 05/MAY/2020 - 16/MAY/2020 | FS | AU$8455 (single supplement $555) |
| 17/MAY/2020 - 28/MAY/2020 | FS | AU$8455 (single supplement $555) |
| 24/MAY/2020 - 04/JUN/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
| 31/MAY/2020 - 11/JUN/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
| 27/SEP/2020 - 08/OCT/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
| 04/OCT/2020 - 15/OCT/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
| 06/OCT/2020 - 17/OCT/2020 | FS | AU$8455 (single supplement $555) |
| 11/OCT/2020 - 22/OCT/2020 | FS | AU$8455 (single supplement $555) |
| 13/OCT/2020 - 24/OCT/2020 | FS | AU$8455 (single supplement $555) |
| 18/OCT/2020 - 29/OCT/2020 | FS | AU$8455 (single supplement $555) |
| 01/NOV/2020 - 12/NOV/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
| 03/NOV/2020 - 14/NOV/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
| 20/DEC/2020 - 31/DEC/2020 | FS | AU$8130 (single supplement $555) |
FS = freeSell
OR = onRequest
LR = lateRequest
BC = bookingClosed
DG = departureGuaranteed
Call 07 3850 7699
peregrine@backtrack.com.au
PO Box 132
222A Barry Parade
Fortitude Valley QLD 4006
