
Spend a week in Vietnam discovering the highlights and traditions of this colourful country. This short adventure samples the Old World charm in this pocket of Asia that was part of the former French Indochina. But equally evocative are the oriental influences that stem from a historic mix of Asian traders, settlers and indigenous people that have made this part of the world a cornerstone for empires and colonies. By visiting cities like Hanoi and Ho Chi Minh City (Saigon), we uncover that vibrant mix of influences. By stopping in Halong Bay and Hoi An, we discover places of eternal beauty that have also played crucial roles in Vietnamese history.In between, there is still much to discover – this trip distils the country’s finest moments, with plenty of time for hidden treats and quiet surprises.





| Start date - End date | Trip Status | Price |
|---|---|---|
| 02/MAR/2018 - 09/MAR/2018 | OR LR DG | AU$1818 (single supplement $325) |
| 09/MAR/2018 - 16/MAR/2018 | OR LR DG | AU$1854 (single supplement $325) |
| 30/MAR/2018 - 06/APR/2018 | FS DG | AU$2100 (single supplement $325) |
| 06/APR/2018 - 13/APR/2018 | FS DG | AU$1985 (single supplement $325) |
| 29/JUN/2018 - 06/JUL/2018 | FS DG | AU$1776 (single supplement $325) |
| 06/JUL/2018 - 13/JUL/2018 | FS DG | AU$1870 (single supplement $325) |
| 17/AUG/2018 - 24/AUG/2018 | FS DG | AU$1870 (single supplement $325) |
| 07/SEP/2018 - 14/SEP/2018 | FS DG | AU$1870 (single supplement $325) |
| 28/SEP/2018 - 05/OCT/2018 | FS DG | AU$1945 (single supplement $325) |
| 05/OCT/2018 - 12/OCT/2018 | FS DG | AU$1945 (single supplement $325) |
| 12/OCT/2018 - 19/OCT/2018 | FS DG | AU$1945 (single supplement $325) |
| 19/OCT/2018 - 26/OCT/2018 | FS DG | AU$1945 (single supplement $325) |
| 02/NOV/2018 - 09/NOV/2018 | FS DG | AU$1945 (single supplement $325) |
| 09/NOV/2018 - 16/NOV/2018 | FS DG | AU$2020 (single supplement $325) |
| 23/NOV/2018 - 30/NOV/2018 | FS DG | AU$2020 (single supplement $325) |
| 07/DEC/2018 - 14/DEC/2018 | FS DG | AU$2020 (single supplement $325) |
| 14/DEC/2018 - 21/DEC/2018 | FS DG | AU$2020 (single supplement $325) |
| 21/DEC/2018 - 28/DEC/2018 | FS DG | AU$2020 (single supplement $325) |
| 28/DEC/2018 - 04/JAN/2019 | FS DG | AU$2020 (single supplement $325) |
| 04/JAN/2019 - 11/JAN/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 11/JAN/2019 - 18/JAN/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 18/JAN/2019 - 25/JAN/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 25/JAN/2019 - 01/FEB/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 08/FEB/2019 - 15/FEB/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 15/FEB/2019 - 22/FEB/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 22/FEB/2019 - 01/MAR/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 01/MAR/2019 - 08/MAR/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 08/MAR/2019 - 15/MAR/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 15/MAR/2019 - 22/MAR/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 22/MAR/2019 - 29/MAR/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 05/APR/2019 - 12/APR/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 12/APR/2019 - 19/APR/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 19/APR/2019 - 26/APR/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 26/APR/2019 - 03/MAY/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 03/MAY/2019 - 10/MAY/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 17/MAY/2019 - 24/MAY/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 31/MAY/2019 - 07/JUN/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 14/JUN/2019 - 21/JUN/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 28/JUN/2019 - 05/JUL/2019 | FS | AU$1965 (single supplement $325) |
| 05/JUL/2019 - 12/JUL/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 12/JUL/2019 - 19/JUL/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 16/AUG/2019 - 23/AUG/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 06/SEP/2019 - 13/SEP/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 20/SEP/2019 - 27/SEP/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 27/SEP/2019 - 04/OCT/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 04/OCT/2019 - 11/OCT/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 11/OCT/2019 - 18/OCT/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 18/OCT/2019 - 25/OCT/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 01/NOV/2019 - 08/NOV/2019 | FS | AU$2040 (single supplement $325) |
| 08/NOV/2019 - 15/NOV/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 15/NOV/2019 - 22/NOV/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 22/NOV/2019 - 29/NOV/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 29/NOV/2019 - 06/DEC/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 06/DEC/2019 - 13/DEC/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 13/DEC/2019 - 20/DEC/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 20/DEC/2019 - 27/DEC/2019 | FS | AU$2120 (single supplement $325) |
| 27/DEC/2019 - 03/JAN/2020 | FS | AU$2020 (single supplement $325) |
FS = freeSell
OR = onRequest
LR = lateRequest
BC = bookingClosed
DG = departureGuaranteed
Call 07 3850 7699
peregrine@backtrack.com.au
PO Box 132
222A Barry Parade
Fortitude Valley QLD 4006
